Сегодня (11) | Воскресенье Мар 16 (0) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Далее (0) |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.86136.00Больше | 1.94136.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.96137.00Больше | 1.84137.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.81135.50Больше | 2.00135.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.91136.50Больше | 1.89136.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.77135.00Больше | 2.04135.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00137.50Больше | 1.80137.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.05136.50Больше | 1.76136.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.79134.00Больше | 2.01134.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.89135.00Больше | 1.91135.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.94135.50Больше | 1.86135.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.84134.50Больше | 1.96134.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.00136.00Больше | 1.81136.00меньше | 29 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76141.00Больше | 2.05141.00меньше | 31 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.82141.50Больше | 1.98141.50меньше | 31 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.87142.00Больше | 1.93142.00меньше | 31 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.92142.50Больше | 1.88142.50меньше | 31 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.96143.00Больше | 1.84143.00меньше | 31 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00143.50Больше | 1.80143.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.04158.50Больше | 1.77158.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78156.00Больше | 2.03156.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.83156.50Больше | 1.97156.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97158.00Больше | 1.83158.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93157.50Больше | 1.87157.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.87157.00Больше | 1.93157.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01133.50Больше | 1.79133.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.94133.00Больше | 1.86133.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.81132.00Больше | 2.00132.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.88132.50Больше | 1.92132.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.76131.50Больше | 2.05131.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88132.00Больше | 1.92132.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Больше | 1.87132.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Больше | 2.03131.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83131.50Больше | 1.97131.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97133.00Больше | 1.83133.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Больше | 1.78133.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.84146.50Больше | 1.96146.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.94147.50Больше | 1.86147.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.79146.00Больше | 2.01146.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.89147.00Больше | 1.91147.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00148.00Больше | 1.81148.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.04148.50Больше | 1.77148.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Больше | 2.01139.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Больше | 1.85140.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Больше | 1.81141.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Больше | 1.91140.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Больше | 1.96139.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Больше | 1.77141.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.05139.00Больше | 1.76139.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50Больше | 1.81138.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.94138.00Больше | 1.86138.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.89137.50Больше | 1.91137.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50Больше | 2.00136.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.84137.00Больше | 1.96137.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.83135.00Больше | 1.97135.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.87135.50Больше | 1.93135.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.92136.00Больше | 1.88136.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.96136.50Больше | 1.84136.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.79134.50Больше | 2.01134.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.00137.00Больше | 1.80137.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.04137.50Больше | 1.77137.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.96143.50Больше | 1.84143.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.50Больше | 1.94142.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00144.00Больше | 1.80144.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80142.00Больше | 2.00142.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91143.00Больше | 1.89143.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50Больше | 2.03141.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.7863.50Больше | 2.0063.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.0065.00Больше | 1.7965.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8564.00Больше | 1.9364.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.9364.50Больше | 1.8564.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.0364.00Больше | 1.7664.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.9663.50Больше | 1.8263.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.8162.50Больше | 1.9762.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.8863.00Больше | 1.9063.00меньше | 29 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8165.00Больше | 1.9765.00меньше | 31 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0366.50Больше | 1.7666.50меньше | 31 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9666.00Больше | 1.8266.00меньше | 31 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8965.50Больше | 1.8965.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8174.00Больше | 1.9774.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.0375.50Больше | 1.7675.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8874.50Больше | 1.9074.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9575.00Больше | 1.8375.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9962.00Больше | 1.8062.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8461.00Больше | 1.9461.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9161.50Больше | 1.8761.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7760.50Больше | 2.0160.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9662.00Больше | 1.8262.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8261.00Больше | 1.9661.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0162.50Больше | 1.7762.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8961.50Больше | 1.8961.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8668.50Больше | 1.9268.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.0069.50Больше | 1.7969.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7968.00Больше | 2.0068.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9369.00Больше | 1.8569.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Больше | 1.8066.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Больше | 1.9465.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Больше | 1.8765.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Больше | 2.0164.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.9664.00Больше | 1.8264.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.0364.50Больше | 1.7664.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8163.00Больше | 1.9763.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8863.50Больше | 1.9063.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.0164.50Больше | 1.7764.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8963.50Больше | 1.8963.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9564.00Больше | 1.8364.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8163.00Больше | 1.9763.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8366.00Больше | 1.9566.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9667.00Больше | 1.8267.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8966.50Больше | 1.8966.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7765.50Больше | 2.0165.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?