Today (0) | Sexta-feira Mar 21 (11) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (0) |
Mar 21 21:00 | 5.10Botswana | 3.17Desenhar | 1.56Algeria | 13 | |
Mar 21 21:00 | 1.12Equatorial Guinea | 5.40Desenhar | 12.50Sao Tome and Principe | 12 | |
Mar 21 23:59 | 1.098DR Congo | 5.70Desenhar | 15.50South Sudan | 12 | |
Mar 21 23:59 | 1.19South Africa | 4.80Desenhar | 9.40Lesotho | 12 | |
Mar 21 23:59 | 3.83Rwanda | 2.79Desenhar | 1.88Nigéria | 13 | |
Mar 22 03:00 | 8.80Burundi (n) | 4.38Desenhar | 1.23Cote d Ivoire | 12 | |
Mar 22 05:00 | 9.80Ethiopia (n) | 4.69Desenhar | 1.19Egito | 12 | |
Mar 22 05:30 | 20.00Niger (n) | 6.40Desenhar | 1.058Marrocos | 12 |
Mar 21 21:00 | 5.30Botswana | 1.88Desenhar | 2.30Algeria | 13 | |
Mar 21 21:00 | 1.47Equatorial Guinea | 2.47Desenhar | 15.00Sao Tome and Principe | 12 | |
Mar 21 23:59 | 1.42DR Congo | 2.59Desenhar | 16.00South Sudan | 12 | |
Mar 21 23:59 | 1.64South Africa | 2.31Desenhar | 9.00Lesotho | 12 | |
Mar 21 23:59 | 5.10Rwanda | 1.83Desenhar | 2.43Nigéria | 13 | |
Mar 22 03:00 | 9.60Burundi (n) | 2.25Desenhar | 1.66Cote d Ivoire | 12 | |
Mar 22 05:00 | 9.60Ethiopia (n) | 2.27Desenhar | 1.64Egito | 12 | |
Mar 22 05:30 | 17.00Niger (n) | 2.86Desenhar | 1.34Marrocos | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?